Instrumento de pesquisa de estação total sem refletor Ruide RCS
TELESCÓPICO | |
Comprimento | 154 mm |
Diâmetro | Telescópio: 45mm;EDM: 50mm |
Ampliação | 30x |
Imagem | Ereto |
Campo de visão | 1°30' |
Poder de resolução | 3" |
Mini.Foco | 1,5 m |
DISTÂNCIA | |
Alcance de prisma único | 5000m |
Precisão | ±(2mm+2ppm*D) ms |
Alcance sem prisma | 600m |
Precisão | ±(3mm+2ppm*D) ms |
Tempo de medição | Fino: 0,3s;Normal: 0,2s |
Correção Meteorológica | Correção automática ATMOSense |
Constante do Prisma | Manual |
ÂNGULO | |
Precisão | 2" |
Método | Codificação Absoluta |
Sistema de detecção | H: Duplo;V: Duplo |
Mini.Leitura | 1”/5”/10” |
Diâmetro do Círculo | 79 mm |
Ângulo Vertical 0° | Zênite: 0°;Horizontal: 0° |
Unidade | 360°/400gon/6400mil |
EXIBIÇÃO | |
Unidade de exibição | Gráfico, LCD de toque colorido de 640*320 |
Nº de Exibições | 2 |
Teclado | Alfanumérico |
CORREÇÃO DE INCLINAÇÃO | |
Sensor de inclinação | Eixo Duplo |
Método | Líquido Elétrico |
Variar | 4' |
Resolução | 1" |
Área de trabalho | 0,6-2,0 m |
Leitura Mínima | 1mm |
Precisão | ± 3 mm |
INTERFACE DE DADOS | |
Memória interna | 16.000 pontos |
Interface de data | USB 2.0 |
Sem fio | Bluetooth 2.1 *1 |
EM GERAL | |
Luz guia | Sim |
Botão Q-Meas | Sim |
Peso | 5,4kg |
Trabalho de dimensão | 353 (A) * 206 (L) * 200 (L) mm |
Bateria de temperatura | -20°C a 50°C |
Tipo Água e Poeira | Bateria Li-on recarregável, 7,4 V, 3000 mAh |
Trabalho de prova | IP65 |
Duração | 12 horas |